Categorii
- Constructii de sere
- Sisteme de irigare
- Generatoare de aer cald
- Echipament pentru sere
- Rezervoare de apa
- NOU!!! Folie speciala
Rezervoare de apa
| Marimea diam. x H, m | V, m³ |
|---|---|
| 1,83 x 0,76 | 2 |
| 1,83 x 1,52 | 4 |
| 1,83 x 2,29 | 6 |
| 1,83 x 3,05 | 8 |
| 1,83 x 3,81 | 10 |
| 1,83 x 4,57 | 12 |
| Marimea diam. x H, m | V, m³ |
| 2,74 x 0,76 | 4,5 |
| 2,74 x 1,52 | 9 |
| 2,74 x 2,29 | 13,5 |
| 2,74 x 3,05 | 18 |
| 2,74 x 3,81 | 22,5 |
| 2,74 x 4,57 | 27 |
| Marimea diam. x H, m | V, m³ |
| 3,66 x 0,76 | 8 |
| 3,66 x 1,52 | 16 |
| 3,66 x 2,29 | 24 |
| 3,66 x 3,05 | 32 |
| 3,66 x 3,81 | 40 |
| 3,66 x 4,57 | 48 |
| Marimea diam. x H, m | V, m³ |
| 4,57 x 0,76 | 12,5 |
| 4,57 x 1,52 | 25 |
| 4,57 x 2,29 | 37,5 |
| 4,57 x 3,05 | 50 |
| 4,57 x 3,81 | 62,6 |
| 4,57 x 4,57 | 75,1 |
| Marimea diam. x H, m | V, m³ |
| 5,49 x 0,76 | 18 |
| 5,49 x 1,52 | 36 |
| 5,49 x 2,29 | 54,1 |
| 5,49 x 3,05 | 72,1 |
| 5,49 x 3,81 | 90,1 |
| 5,49 x 4,57 | 108,1 |
| Marimea diam. x H, m | V, m³ |
|---|---|
| 6,4 x 0,76 | 24,5 |
| 6,4 x 1,52 | 49 |
| 6,4 x 2,29 | 73,6 |
| 6,4 x 3,05 | 98,1 |
| 6,4 x 3,81 | 122,6 |
| 6,4 x 4,57 | 147,1 |
| Marimea diam. x H, m | V, m³ |
| 7,32 x 0,76 | 32 |
| 7,32 x 1,52 | 64,1 |
| 7,32 x 2,29 | 96,1 |
| 7,32 x 3,05 | 128,1 |
| 7,32 x 3,81 | 160,1 |
| 7,32 x 4,57 | 192,2 |
| Marimea diam. x H, m | V, m³ |
| 8,23 x 0,76 | 40,5 |
| 8,23 x 1,52 | 81,1 |
| 8,23 x 2,29 | 121,6 |
| 8,23 x 3,05 | 162,2 |
| 8,23 x 3,81 | 202,7 |
| 8,23 x 4,57 | 243,2 |
| Marimea diam. x H, m | V, m³ |
| 9,14 x 0,76 | 50 |
| 9,14 x 1,52 | 100,1 |
| 9,14 x 2,29 | 150,1 |
| 9,14 x 3,05 | 200,2 |
| 9,14 x 3,81 | 250,2 |
| 9,14 x 4,57 | 300,3 |


